Jerusalem, 16. September 2026 (TPS-IL) — Die folgenden sind die End-of-Day-Wechselkurse, die von der Bank von Israel am Mittwoch, dem 6. September, festgelegt wurden:
(Einheiten sind in Fremdwährung angegeben und der Kurs ist in seinem Wert in Schekel angegeben)
| Währung | Einheit | Kurs (NIS) | Tägliche Veränderung (gegenüber dem Schekel) |
|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1 | 3,0330 | -0,525% |
| GB-Pfund | 1 | 4,0860 | -0,545% |
| Japanischer Yen | 100 | 1,9553 | -0,696% |
| Euro | 1 | 3,4993 | -0,5% |
| AUS-Dollar | 1 | 2,1628 | -0,483% |
| CAN-Dollar | 1 | 2,1776 | -0,603% |
| DÄNische Krone | 1 | 0,4681 | -0,51% |
| NORWEGISCHE Krone | 1 | 0,3243 | -0,582% |
| SÜDAFRIKANISCHER Rand | 1 | 0,1863 | -0,587% |
| SCHWEDISCHE Krone | 1 | 0,3099 | -0,705% |
| SCHWEIZER Franken | 1 | 3,7020 | -0,641% |



