Kryptowährungsverzeichnis
Die oberen 250 nach Marktkapitalisierung im CoinGecko-Schnappschuss, last updated 10 October 2026 at 20:59 UTC. Das ist eine gespeicherte Rangliste.
Market Cap
24h Trading Volume
| # | Coin | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,978.00 | 0.0% | 0.6% | 2.2% | $15,485,385,019 | $1,667,632,302,694 | |
| 2 | $2,507.85 | 0.2% | 1.0% | 6.6% | $5,487,900,719 | $306,271,124,377 | |
| 3 | $0.9992 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | $29,811,526,745 | $184,103,994,810 | |
| 4 | $750.21 | 0.0% | 1.4% | 5.0% | $476,294,138 | $99,904,914,617 | |
| 5 | $1.41 | 0.2% | 1.3% | 5.4% | $889,055,017 | $88,838,041,701 | |
| 6 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $6,907,829,224 | $72,915,411,430 | |
| 7 | $110.30 | 0.0% | 1.2% | 7.9% | $1,566,007,639 | $64,950,369,720 | |
| 8 | $0.3307 | 0.0% | 0.4% | 1.5% | $256,065,457 | $31,419,873,347 | |
| 9 | $1.00 | 0.0% | 0.2% | 2.4% | $352,539,388 | $23,786,083,388 | |
| 10 | $1,224.58 | 0.0% | 1.2% | 7.2% | $393,623,823 | $20,791,497,089 | |
| 11 | $85.41 | 0.2% | 1.9% | 4.1% | $572,470,116 | $19,000,014,578 | |
| 12 | $0.086 | 0.0% | 1.4% | 7.6% | $369,331,563 | $13,441,958,128 | |
| 13 | $1 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | $70,125,627 | $10,129,323,478 | |
| 14 | $13.11 | 0.3% | 2.5% | 6.2% | $207,635,827 | $10,053,001,796 | |
| 15 | $527.94 | 0.4% | 0.6% | 5.2% | $103,411,198 | $9,928,807,734 | |
| 16 | $81.61 | 0.1% | 0.7% | 3.2% | $26,019,224 | $9,693,697,314 | |
| 17 | $0.2535 | 0.4% | 6.6% | 3.3% | $535,503,126 | $9,519,515,863 | |
| 18 | $8.81 | 0.4% | 0.9% | 2.0% | $287,022 | $8,106,473,717 | |
| 19 | $0.0113 | 2.8% | 9.9% | 0.3% | $10,777,446 | $8,051,817,824 | |
| 20 | $5.36 | 0.9% | 13.4% | 13.5% | $900,064,921 | $7,018,198,355 | |
| 21 | $0.197 | 0.1% | 2.2% | 8.5% | $82,763,182 | $6,907,509,420 | |
| 22 | $281.22 | 0.1% | 2.3% | 10.8% | $141,170,135 | $5,652,886,782 | |
| 23 | $64.15 | 0.2% | 0.7% | 6.8% | $207,694,072 | $4,984,411,933 | |
| 24 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $23,207,092 | $4,776,415,489 | |
| 25 | $0.1191 | 0.1% | 1.5% | 2.4% | $11,170,593 | $4,741,991,440 |
USD snapshot from the stored CoinGecko file. Not investment advice. Shekel prices are not in this file.