25. September 2026
Israelische Flugtafel
01234567890123456789:01234567890123456789
Gespeicherte Tafel von Ben Gurion für 25. September 2026. Die letzte planmäßige Zeit in dieser Datei ist 18:55. Das ist keine Live-Tafel und nicht für Reiseentscheidungen.
Gespeicherte Datei · 25. September 2026 · letzte planmäßige Zeit 18:55
316 Abflüge und 315 Ankünfte an diesem Tag
Status
1–40 von 316
| Flug | Stadt | Airline | Plan | Geschätzt | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 7895 | New YorkJFKVereinigte Staaten | AERO MEXICO | 00:05 | 00:37+32 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7426 | New YorkJFKVereinigte Staaten | DELTA AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| IZ 993 | New YorkJFKVereinigte Staaten | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:50+45 | Abgeflogen | T3 · Zone B · 48-55 |
| LY 003 | New YorkJFKVereinigte Staaten | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 085 | BangkokBKKThailand | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:26+21 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| QF 5022 | BangkokBKKThailand | QANTAS AIRWAYS | 00:05 | 00:26+21 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| TG 4588 | BangkokBKKThailand | THAI AIRWAYS | 00:05 | 00:26+21 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 081 | BangkokBKKThailand | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:10 | 00:14+4 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| QF 5020 | BangkokBKKThailand | QANTAS AIRWAYS | 00:10 | 00:14+4 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| TG 4584 | BangkokBKKThailand | THAI AIRWAYS | 00:10 | 00:14+4 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| VN 3298 | BangkokBKKThailand | VIETNAM AIRLINES | 00:10 | 00:14+4 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7453 | MiamiMIAVereinigte Staaten | DELTA AIRLINES | 00:15 | 00:33+18 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 121 | MiamiMIAVereinigte Staaten | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:15 | 00:33+18 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| WZ 016 | MoskauZIARussland | RED WINGS AIRLINES | 00:15 | 01:20+65 | Abgeflogen | T3 · Zone G · G8-G11 |
| LY 9491 | BukarestOTPRumänien | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:20 | 01:53+93 | Abgeflogen | T3 · Zone G · 219-221 |
| RO 156 | BukarestOTPRumänien | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 00:20 | 01:53+93 | Abgeflogen | T3 · Zone G · 219-221 |
| DL 7443 | NewarkEWRVereinigte Staaten | DELTA AIRLINES | 00:30 | 00:47+17 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 027 | NewarkEWRVereinigte Staaten | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:30 | 00:47+17 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| J2 322 | BakuGYDAserbaidschan | AZERBAIJAN AIRLINES | 00:50 | 01:22+32 | Abgeflogen | T3 · Zone G · G11-G15 |
| LY 9955 | BakuGYDAserbaidschan | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:50 | 01:22+32 | Abgeflogen | T3 · Zone G · G11-G15 |
| EY 600 | Abu DhabiAUHVereinigte Arabische Emirate | ETIHAD AIRWAYS | 00:55 | 01:11+16 | Abgeflogen | T3 · Zone A · 21-26 |
| LY 9612 | Abu DhabiAUHVereinigte Arabische Emirate | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:55 | 01:11+16 | Abgeflogen | T3 · Zone A · 21-26 |
| AM 7869 | New YorkJFKVereinigte Staaten | AERO MEXICO | 01:00 | 01:26+26 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7424 | New YorkJFKVereinigte Staaten | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:26+26 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| ET 405 | Addis AbebaADDÄthiopien | ETHIOPIAN AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | Abgeflogen | T3 · Zone B · 34-39 |
| LY 001 | New YorkJFKVereinigte Staaten | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:26+26 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8807 | Addis AbebaADDÄthiopien | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | Abgeflogen | T3 · Zone B · 34-39 |
| AR 7851 | MiamiMIAVereinigte Staaten | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 01:05 | 01:16+11 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7437 | MiamiMIAVereinigte Staaten | DELTA AIRLINES | 01:05 | 01:16+11 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 017 | MiamiMIAVereinigte Staaten | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:05 | 01:16+11 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| LH 691 | AthenATHGriechenland | LUFTHANSA | 01:10 | 01:29+19 | Abgeflogen | T3 · Zone A · 27-33 |
| LH 683 | LarnakaLCAZypern | LUFTHANSA | 01:45 | 02:06+21 | Abgeflogen | T3 · Zone A · 27-33 |
| BZ 764 | ChaniaCHQGriechenland | BLUE BIRD AIRWAYS | 03:00 | 03:46+46 | Abgeflogen | T3 · Zone A · 17-19 |
| A3 4299 | IraklioHERGriechenland | AEGEAN AIRLINES | 03:55 | 04:03+8 | Abgeflogen | T3 · Zone B · 45-48 |
| BZ 708 | AthenATHGriechenland | BLUE BIRD AIRWAYS | 03:55 | 05:55+120 | Abgeflogen | T3 · Zone A · 21-23 |
| U8 113 | LarnakaLCAZypern | TUS AIRWAYS | 03:55 | 06:07+132 | Abgeflogen | T3 · Zone G · 213-226 |
| BZ 698 | RhodosRHOGriechenland | BLUE BIRD AIRWAYS | 04:10 | 05:03+53 | Abgeflogen | T3 · Zone A · 19-21 |
| AM 7875 | Los AngelesLAXVereinigte Staaten | AERO MEXICO | 04:25 | 07:47+202 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7428 | Los AngelesLAXVereinigte Staaten | DELTA AIRLINES | 04:25 | 07:47+202 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 005 | Los AngelesLAXVereinigte Staaten | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:25 | 07:47+202 | Abgeflogen | T3 · Zone D · 78-99 |
Gespeicherte Datei · 25. September 2026 · letzte planmäßige Zeit 18:55
Zeiten und Status sind die in der Datei gespeicherten Werte. Eine Uhrdifferenz ist nur der Abstand zwischen der gespeicherten planmäßigen Zeit und der gespeicherten geschätzten Zeit. Bestätigen Sie den Flug bei der Airline oder am Flughafen.
Fragen
Ist das die Tafel des Flughafens in diesem Moment?
Gespeicherte Tafel von Ben Gurion für 25. September 2026. Die letzte planmäßige Zeit in dieser Datei ist 18:55. Das ist keine Live-Tafel und nicht für Reiseentscheidungen.
Was bedeutet ein Status?
Zeiten und Status sind die in der Datei gespeicherten Werte. Eine Uhrdifferenz ist nur der Abstand zwischen der gespeicherten planmäßigen Zeit und der gespeicherten geschätzten Zeit. Bestätigen Sie den Flug bei der Airline oder am Flughafen.
Wie finde ich einen Flug?
Geben Sie eine Flugnummer, eine Airline, eine Stadt, ein Land oder einen Flughafencode ein. Ankünfte und Abflüge bleiben in dieser Datei getrennt.