Jerusalem, 10. September 2026 (TPS-IL) – Die folgenden sind die End-Tageskurse, die von der Bank von Israel am Donnerstag, dem 10. September, festgelegt wurden:
(Einheiten sind in Fremdwährung angegeben und der Kurs ist in seinem Wert in Schekel angegeben)
| Währung | Einheit | Kurs (NIS) | Tägliche Veränderung (gegenüber dem Schekel) |
|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1 | 3,0230 | +0,199% |
| Britisches Pfund | 1 | 4,0929 | +0,049% |
| Japanischer Yen | 100 | 1,9615 | -0,32% |
| Euro | 1 | 3,5140 | +0,026% |
| Australischer Dollar | 1 | 2,1770 | -0,087% |
| Kanadischer Dollar | 1 | 2,1879 | -0,128% |
| Dänische Krone | 1 | 0,4701 | +0,021% |
| Norwegische Krone | 1 | 0,3274 | -0,274% |
| Südafrikanischer Rand | 1 | 0,1878 | -0,159% |
| Schwedische Krone | 1 | 0,3146 | -0,159% |
| Schweizer Franken | 1 | 3,7259 | -0,206% |



