Jerusalem, 1. September 2026 (TPS-IL) – Die folgenden sind die End-of-Day-Wechselkurse, die von der Bank von Israel am Dienstag, 1. September, festgelegt wurden:
(Einheiten sind in Fremdwährung angegeben und der Kurs ist in seinem Wert in Schekel angegeben)
| Währung | Einheit | Kurs (NIS) | Tägliche Veränderung (gegenüber dem Schekel) |
|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1 | 3,0120 | +0,803% |
| Britisches Pfund | 1 | 4,0771 | +0,761% |
| Japanischer Yen | 100 | 1,8816 | +0,577% |
| Euro | 1 | 3,4922 | +0,762% |
| Australischer Dollar | 1 | 2,1525 | +0,641% |
| Kanadischer Dollar | 1 | 2,1697 | +0,888% |
| Dänische Krone | 1 | 0,4672 | +0,777% |
| Norwegische Krone | 1 | 0,3229 | +1,064% |
| Südafrikanischer Rand | 1 | 0,1866 | +0,702% |
| Schwedische Krone | 1 | 0,3142 | +0,802% |
| Schweizer Franken | 1 | 3,7183 | +0,636% |



