Jerusalem, 8. September 2026 (TPS-IL) — Die folgenden sind die End-of-Day-Wechselkurse, die von der Bank von Israel am Dienstag, dem 8. September, festgelegt wurden:
(Einheiten sind in Fremdwährung angegeben und der Kurs ist in seinem Wert in Schekel angegeben)
| Währung | Einheit | Kurs (NIS) | Tägliche Veränderung (gegenüber dem Schekel) |
|---|---|---|---|
| US-Dollar | 1 | 3,0200 | +0,266% |
| Britisches Pfund | 1 | 4,0842 | +0,167% |
| Japanischer Yen | 100 | 1,9588 | +0,56% |
| Euro | 1 | 3,5056 | +0,117% |
| Australischer Dollar | 1 | 2,1771 | +0,143% |
| Kanadischer Dollar | 1 | 2,1863 | +0,312% |
| Dänische Krone | 1 | 0,4690 | +0,128% |
| Norwegische Krone | 1 | 0,3258 | +0,277% |
| Südafrikanischer Rand | 1 | 0,1881 | -0,159% |
| Schwedische Krone | 1 | 0,3142 | +0,191% |
| Schweizer Franken | 1 | 3,7209 | -0,081% |



