Israelische Aktiengesellschaft · Haifa
Israel Electric Corporation Ltd.
Diese Datei führt dieses Unternehmen als Active.
חברת החשמל לישראל בעמ
- Active
- Regierungsunternehmen
- LEI
- Tel Aviv Stock Exchange
- Registernummer
- 520000472
- Gründungsdatum
- 1923-03-28
- Status heute
- Active
- Letzter eingereichter Jahresbericht
- 2002
Details
- Registernummer
- 520000472
- Art
- Israelische Aktiengesellschaft
- Status
- Aktiv
- Gründungsdatum
- 1923-03-28
- Letztes Berichtsjahr
- 2002
- Regierungsunternehmen
- Yes
- Beschränkungen
- Limited
- Zweck
- Ausübung der in den Vorschriften genannten Tätigkeiten
- Stadt
- Haifa
- Straße
- Netiv HaOr
- Hausnummer
- 1
- Postleitzahl
- 3508510
- Land
- Israel
- c/o
- היועץ המשפטי ומזכיר החברה
Unternehmensgruppe
Datensatz des Legal Entity Identifier und Eigentümerstrukturen gemäß Meldung an die GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 254900JW7GE35YNJGJ55
- LEI-Status
- ACTIVE · ISSUED
- Rechtsform
- Corporation
- Hauptsitz
- Netiv Haor 1, Haifa, 3508510
Israelische Tochtergesellschaften (1)
- החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ520032111
Eintragungsverlauf (7)
Beim Register erfasste Anträge, neueste zuerst.
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht eingetragen
- Pfandrecht eingetragen
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht eingetragen
Quelle: Israel Corporations Authority (Handelsregister), data.gov.il.
Umweltstandorte
Beim Umweltschutzministerium auf das Unternehmen registrierte Standorte.
| Standort | Tätigkeit | Ort | Karte |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ מחוז ירושלים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jerusalem, Jerusalem | Karte |
| חברת חשמל לישראל - תחנת תדלוק רח' הנפח | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | |
| הובלה - חברת חשמל לישראל בע"מ | 492 הובלה יבשתית אחרת | Haifa, Haifa | Karte |
| תחנת כוח - רמת חובב - יח' 8 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Unbekannt - Süd, Sueden | |
| תחנת כוח - רמת חובב יח' 9 | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Unbekannt - Süd, Sueden | |
| מיקשר ימי תחנת כוח אשכול | 352 (ייצור), הפקת גז חלוקת גזי דלק (טבעיים וסינטטיים); דרך צינורות ראשיים | Aschdod, Sueden | |
| חברת חשמל ישראל -נפת באר שבע | 5214 אחסנת חומרים מסוכנים | Beer Schewa, Sueden | Karte |
| חברת חשמל-אתר לוגיסטי | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Aschdod, Sueden | Karte |
| חברת חשמל אתר נהריים | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | Karte |
| חברת חשמל - אגף תפעול השנאה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | |
| חברת חשמל לישראל בע"מ- תחנת תדלוק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tel Aviv-Jaffa, Tel Aviv | Karte |
| חברת החשמל בע"מ - מבנה מה"ר | 2592 מסגריות, עיבוד מכני, עיבוד שבבי | Haifa, Haifa | Karte |
| חברת החשמל לישראל - משרד איזורי - תחנת דלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Eilat, Sueden | Karte |
| תחנת משנה ראשון לציון מרכז | Kontaminierte Boeden | Rischon leZijon, Merkaz | Karte |
| נוה יעקב | Kontaminierte Boeden | Jerusalem, Jerusalem | Karte |
| תחנת משנה עמק חפר | 3510 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nordija, Merkaz | |
| תחנת משנה ארעית גאליה | Kontaminierte Boeden | Ge'aliya, Merkaz | Karte |
| חברת חשמל לישראל בע"מ | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Haifa, Haifa | Karte |
| חברת חשמל - תחנת כוח - רמת יותם | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Eilat, Sueden | |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Esor Kinnerot M"A 6, Norden | Karte |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Geser, Merkaz | Karte |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- ט"ג רעננה | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Ra'anana, Merkaz | Karte |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Nacham, Jerusalem | Karte |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Jerusalem, Jerusalem | Karte |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | 351 הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל | Tel Aviv-Jaffa, Tel Aviv | Karte |
und 22 weitere Standorte
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister
Standorte, die das Unternehmen dem Umweltschutzministerium meldet, mit den Meldejahren.
| Standort | Ort | Tätigkeit | Meldejahre |
|---|---|---|---|
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח חיפה | Haifa | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| אשכול ייצור אנרגיות בע"מ | Aschdod | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2023 (12) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כוח צפית | Kfar Menahem | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טורבינת גז כינורות | Esor Kinnerot M"A 6 | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2013–2025 (13) |
| פלגי מים בע"מ מתקן לטיפול במי קולחין דברת (אם.אר.סי) | Emek Yizrael Regional Council 8 | Abfälle und Abwässer · Behandlung oder Beseitigung von Abwasser, das aus Tätigkeiten der in Spalte B dieses Anhangs genannten Arten resultiert | 2015–2018 (4) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ- קיסריה - טורבינות גז | Or Akiwa | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| אם אר סי אלון תבור פאואר בע"מ | Elon Tavor | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2018 (7) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רוטנברג | Aschkelon | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח באתר אורות רבין | Chadera | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| תחנת כוח רמת חובב שותפות מוגבלת | Neot Hovav | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2019 (8) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח - טורבינות גז אילת | Eilat | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח רדינג | Tel Aviv-Jaffa | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2022 (11) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת הכח "גזר" | Geser | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - הר טוב | Nacham | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - טרובינת גז עטרות | Jerusalem | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - תחנת כח טורבינות גז -איתן | Eitan | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
| חברת החשמל לישראל בע"מ - חגית - טורבינות גז | Hof HaKarmel Regionalverband M.A. 15 | Energiewerke · Tätigkeiten mit Verbrennungsanlagen mit einer thermischen Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt | 2012–2025 (14) |
Zugelassener Autohändler
Im Autohändlerregister des Verkehrsministeriums eingetragen.
חברת החשמל לישראל בעמ · Adresse: ת''ד 10, Haifa
Über Israel Electric Corporation Ltd.
- Branche
- electricity supply company
- Gegründet
- 1950
- Börse
- Tel Aviv Stock Exchange (ELEC)
- Website
- iec.co.il/home
Wikipedia: Israel Electric Corporation
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Über Haifa
- Einwohner
- 284.560 (2023)
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Dienste in Haifa

- Bankfilialen
- 49
- Polizeiwachen
- 4
- Strände
- 32
- Fahrschulen
- 33
- Zertifizierte Mohalim
- 6
Weitere gespeicherte Unternehmen in dieser Stadt
Quellen
Alle Daten auf dieser Seite stammen aus den hier aufgeführten offiziellen oder offenen Quellen samt Lizenz.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Transport — licensed car dealers — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0