AMIR MARKETING AND INVESTMENTS IN AGRICULTURE LTD
Diese Datei führt dieses Unternehmen als Active.
עמיר שיווק והשקעות בחקNoות Ltd.
Registriert im Jahr 2004
Eines von 13.672 Unternehmen, die im Jahr 2004 registriert wurden. 8.276 davon sind heute aktiv.
Gründungsjahr laut Register. Die Datei enthält nur wenige vor 1990 registrierte Unternehmen.
Umweltstandorte
Beim Umweltschutzministerium auf das Unternehmen registrierte Standorte.
| Standort | Tätigkeit | Ort | Karte |
|---|---|---|---|
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - כפר תבור | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Kfar Tavor, Norden | Karte |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - טבריה | 202 ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות | Tiberias, Norden | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - קריית גת | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Kiryat Gat, Sueden | Karte |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ -עין יהב | 202 ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות | Ein Yahav, Sueden | Karte |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ-עמק חפר | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Industriepark Emek Hefer, Merkaz | Karte |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - עפולה | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Afula, Norden | Karte |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - הבורג טבריה עילית | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Tiberias, Norden | |
| הדברה - עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ גבעת עדה | 4752 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של כלי עבודה, צבעים וזכוכית | Binjamina-Giwat Ada, Haifa | |
| הדברה - עמיר צרופה חברה להספקה בע"מ | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Zrufa, Haifa | Karte |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - קרית שמונה | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Kiryat Schmona, Norden | Karte |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ-סניף כנות | 47711 מסחר קמעוני בחומרי הדברה | Kanot, Sueden | |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ - חירות | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Cherut, Merkaz | Karte |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - תומר | 47711 מסחר קמעוני בחומרי הדברה | Tomer, Merkaz | Karte |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Kiryat Gat, Sueden | |
| הדברה - עמיר חברה להספקה בע"מ - סניף בנימינה | 202 ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות | Binjamina-Giwat Ada, Haifa | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - כ"ס | 47711 מסחר קמעוני בחומרי הדברה | Kefar Sawa, Merkaz | Karte |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ - נהלל | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Nahalal, Norden | Karte |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ -נאות הכיכר | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Newot HaKikar, Sueden | Karte |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ-נעמה | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Na'ama, Merkaz | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ -פדיה | 47711 מסחר קמעוני בחומרי הדברה | Pdayah, Merkaz | |
| עמיר - שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - אתר יבנאל | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Yavniel, Norden | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע''מ | 202 ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות | Sde Ilan, Norden | |
| עמיר שווק והשקעות בחקלאות בע"מ - יסוד המעלה | 01611 הדברה וריסוס חקלאי | Yesod HaMa'ala, Norden | Karte |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ | 22 ייצור מוצרי גומי ופלסטיק | Taschijon Schachak, Merkaz | |
| עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ - מנפטת הצפון | 4666 מסחר סיטוני בכימיקלים | Yesod HaMa'ala, Norden |
und 6 weitere Standorte
Details
- Registernummer
- 513615286
- Art
- Israelische Aktiengesellschaft
- Status
- Aktiv
- Gründungsdatum
- 2004-12-07
- Regierungsunternehmen
- No
- Beschränkungen
- Limited
- Zweck
- Tätigkeiten gemäß der Satzung ausüben
- Stadt
- Industriezone Emek Hefer
- Straße
- Zvi Hanachal
- Hausnummer
- 10
- Postleitzahl
- 3877701
- Land
- Israel
Auf der Karte
Eine eingetragene Anschrift ist eine rechtliche Angabe, nicht unbedingt ein Geschäftssitz.
Eintragungsverlauf (1)
Beim Register erfasste Anträge, neueste zuerst.
- Organe aktualisiert
Quelle: Israel Corporations Authority (Handelsregister), data.gov.il.
Über עמיר שיווק והשקעות בחקNoות Ltd.
- Börse
- Tel Aviv Stock Exchange
- Website
- amir-agricul.co.il
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Quellen
Alle Daten auf dieser Seite stammen aus den hier aufgeführten offiziellen oder offenen Quellen samt Lizenz.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies · Israel Government open data
- Registrar — filings and changes · Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites · Israel Government open data
- Wikidata · CC0



