Israelische Privatgesellschaft · Emunim
IZIK KARADI RECYCLING FOR THE ENVIRONMENT LTD
Diese Datei führt dieses Unternehmen als Active.
איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ
- Active
- Registernummer
- 513254086
- Gründungsdatum
- 2002-06-25
- Status heute
- Active
- Letzter eingereichter Jahresbericht
- 2025
Details
- Registernummer
- 513254086
- Art
- Israelische Privatgesellschaft
- Status
- Aktiv
- Gründungsdatum
- 2002-06-25
- Letztes Berichtsjahr
- 2025
- Regierungsunternehmen
- No
- Beschränkungen
- Limited
- Zweck
- Ausübung der in den Vorschriften genannten Tätigkeiten
- Stadt
- Emunim
- Straße
- HaZayit
- Hausnummer
- 106
- Postleitzahl
- 7926500
- Land
- Israel
Eintragungsverlauf (13)
Beim Register erfasste Anträge, neueste zuerst.
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht eingetragen
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht eingetragen
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht eingetragen
- Pfandrecht eingetragen
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
Quelle: Israel Corporations Authority (Handelsregister), data.gov.il.
Eingetragener Bauunternehmer
Unternehmernr.: 37186 · Emunim
| Sparte | Gruppe | Einstufung | Öffentliche Aufträge | Eingetragen seit |
|---|---|---|---|---|
| Erd- und Steinbrucharbeiten | ב | 1 | Unbekannt | 12. Mai 2022 |
Umweltstandorte
Beim Umweltschutzministerium auf das Unternehmen registrierte Standorte.
| Standort | Tätigkeit | Ort | Karte |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | 38212 תחנת מעבר לפסולת מוצקה שאינה מסוכנת | Ad Halom, Sueden | Karte |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - במתחם יהודה פלדות | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Aschdod, Sueden | |
| איציק כראדי - מגרסה בכפר מנחם | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kfar Menahem, Sueden | |
| איציק כראדי - מגרסה ניידת - קבוץ גת | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Gat (Kibbuz), Sueden | |
| איציק כראדי מחזור - מגרסה במושב אמונים | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Emunim, Sueden | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Mal'achi, Sueden | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - מושב עוזה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Uzza, Sueden | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע"מ - עסק זמני במתחם הבריכה | 38 איסוף אספה, טיפול בפסולת, שירותי תחזוקה ומחזור חומרים | Kiryat Mal'achi, Sueden | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - א.ת. צפוני | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Aschdod, Sueden | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - כפר סבא | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kefar Sawa, Merkaz | |
| איציק כראדי - אפיקים בנגב | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Beer Schewa, Sueden | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ דרך חברון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Jerusalem, Jerusalem | Karte |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - פתח תקווה | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Petach Tikwa, Merkaz | |
| איציק כראדי - מיחזור פסולת בניין | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Kiryat Motzkin, Haifa | Karte |
| חברת איציק כראדי מחזור למען הסביבה בע"מ - ראשון לציון | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Rischon leZijon, Merkaz | |
| איציק כראדי - מגרסה בפקר | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Mal'achi, Sueden | |
| איציק כראדי - מחזור למען הסביבה בע" | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Kiryat Mal'achi, Sueden | |
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - מגרסה ניידת בית שמש | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Bet Schemesch, Jerusalem | Karte |
| איציק כארדי מיחזור למען הסביבה בע"מ - רחובות | 3821 טיפול בחומרי פסולת שאינם מסוכנים וסילוקם | Rechovot, Merkaz | |
| איציק כראדי מחזור למען הסביבה - יהודה הלוי | 43121 גריסת עודפי חפירה (מגרסות ניידות באתרי בניה) | Aschdod, Sueden | Karte |
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister
Standorte, die das Unternehmen dem Umweltschutzministerium meldet, mit den Meldejahren.
| Standort | Ort | Tätigkeit | Meldejahre |
|---|---|---|---|
| איציק כראדי מיחזור למען הסביבה | Ad Halom | Abfälle und Abwässer · Ortsfeste Anlagen für den Umschlag oder die Sortierung von Abfällen in ihre Bestandteile | 2016, 2017 |
Über Emunim
- Einwohner
- 993 (2019)
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Quellen
Alle Daten auf dieser Seite stammen aus den hier aufgeführten offiziellen oder offenen Quellen samt Lizenz.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — Pollutant Release and Transfer Register — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Ministry of Housing — register of contractors — Israel Government open data