Israelische Privatgesellschaft · Jakum
Dlk Mnta Kmaonaot Drkhim Ltd.
Diese Datei führt dieses Unternehmen als Active.
דלק מנטה קמעונאות דרכים Ltd.
- Active
- Registernummer
- 513094219
- Gründungsdatum
- 2001-03-20
- Status heute
- Active
- Letzter eingereichter Jahresbericht
- 2026
Details
- Registernummer
- 513094219
- Art
- Israelische Privatgesellschaft
- Status
- Aktiv
- Gründungsdatum
- 2001-03-20
- Letztes Berichtsjahr
- 2023
- Regierungsunternehmen
- No
- Beschränkungen
- Limited
- Zweck
- Jedes rechtmäßige Geschäft auszuüben
- Stadt
- Jakum
- Straße
- Grüne Arbeit
- Hausnummer
- A
- Postleitzahl
- 6097200
- Land
- Israel
- c/o
- ~דלק~חברת הדלק הישראלית Ltd.
Eintragungsverlauf (3)
Beim Register erfasste Anträge, neueste zuerst.
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- דו"ח שנתי-עדכון כתובת
Quelle: Israel Corporations Authority (Handelsregister), data.gov.il.
Umweltstandorte
Beim Umweltschutzministerium auf das Unternehmen registrierte Standorte.
| Standort | Tätigkeit | Ort | Karte |
|---|---|---|---|
| דלק מעבר מכמש- פסגות | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Psagot, Jerusalem | Karte |
| דלק פונדק ההרים נווה אילן | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Newe Ilan, Jerusalem | Karte |
| דלק מנטה - אופקים | 4730 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ofakim, Sueden | Karte |
| דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ - גל כרמיאל | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Nahf, Norden | Karte |
| כרמיאל החדשה שערי הדלק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Karmiel, Norden | Karte |
| דלק מנטה - דרך הרכבת בביג סנטר | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Aschdod, Sueden | Karte |
| דלק מנטה קמעונאות דרכים - דרך בראשית | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mitzpe Ramon, Sueden | Karte |
| דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ - תחנת דלק מפגש צביקה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Kabri, Norden | Karte |
| דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ-נמל תעופה בן גוריון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Flughafen Ben Gurion, Merkaz | |
| תחנת דלק ומנטה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Qalansawe, Merkaz | |
| דלק תחנה בכניסה לגינוסר | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ginosar, Norden | Karte |
| דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ-יציאה מנתב"ג | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Flughafen Ben Gurion, Merkaz | |
| דלק מנטה קמעונאות-כביש 65 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Chadera, Haifa | |
| דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ - צומת חצור | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Chatzor haGlilit, Norden | |
| דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ramla, Merkaz | Karte |
| תחנת דלק טירת כרמל - דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tirat Carmel, Haifa | |
| ת.דלק ציבורית געתון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Nahariya, Norden | |
| דלק גוש עציון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Alon Shvut, Jerusalem | |
| תחנת דלק- קיבוץ שפיים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Schfayim, Merkaz | Karte |
| דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ - תל יצחק | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Tel Yitzhak, Merkaz | |
| דלק מנטה קמעונאות דרכים בע"מ - גבעת ציון אשקלון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Aschkelon, Sueden | Karte |
| דלק מנטה מבוא ביתר | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mevo Beitar, Jerusalem | Karte |
| דלק נחשון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Nachschon, Jerusalem | Karte |
| תחנת דלק מבואות חיפה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | Karte |
| דלק נווה יעקב | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Jerusalem, Jerusalem | Karte |
und 163 weitere Standorte
Über Jakum
- Einwohner
- 709 (2015)
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Quellen
Alle Daten auf dieser Seite stammen aus den hier aufgeführten offiziellen oder offenen Quellen samt Lizenz.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data