Israelische Privatgesellschaft · Beer Scheva
TAPUZ -Fueling services ltd
Diese Datei führt dieses Unternehmen als Active.
תפוז שירותי תדלוק Ltd.
- Active
- Registernummer
- 512998691
- Gründungsdatum
- 2000-08-22
- Status heute
- Active
- Letzter eingereichter Jahresbericht
- 2025
Details
- Registernummer
- 512998691
- Art
- Israelische Privatgesellschaft
- Status
- Aktiv
- Gründungsdatum
- 2000-08-22
- Letztes Berichtsjahr
- 2025
- Regierungsunternehmen
- No
- Beschränkungen
- Limited
- Zweck
- Jedes rechtmäßige Geschäft auszuüben
- Stadt
- Beer Scheva
- Straße
- Yechiel Hayim
- Hausnummer
- 18
- Land
- Israel
- c/o
- תפוז שירותי תדלוק Ltd.
Eintragungsverlauf (4)
Beim Register erfasste Anträge, neueste zuerst.
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
- Pfandrecht gelöscht
Quelle: Israel Corporations Authority (Handelsregister), data.gov.il.
Umweltstandorte
Beim Umweltschutzministerium auf das Unternehmen registrierte Standorte.
| Standort | Tätigkeit | Ort | Karte |
|---|---|---|---|
| תפוז שירותי תדלוק - יחיל חיים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Beer Schewa, Sueden | Karte |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - יציאה דרומית עפולה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Afula, Norden | |
| תחנת דלק תפוז | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mbu'im, Sueden | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - בן גוריון אשדוד | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Aschdod, Sueden | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - עד הלום | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Ad Halom, Sueden | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Netanja, Merkaz | |
| תפוז שרותי תדלוק - דרך חברון | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Beer Schewa, Sueden | Karte |
| תחנת דלק אורנית | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | Karte |
| תחנת דלק תפוז - משמר הנגב | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mishmar haNegev, Sueden | |
| תפוז שרותי תדלוק- שרשרת | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Scharscheret, Sueden | |
| תפוז שירותי תדלוק בע"מ - גלובס סנטר מבקיעים | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Mavqim, Sueden | |
| תפוז שירותי תידלוק- ברקת 6 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Haifa, Haifa | Karte |
| תפוז- תחנת דלק עפולה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Afula, Norden | |
| תחנת דלק תפוז מול 7 | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Sderot, Sueden | |
| תפוז שרותי תדלוק בע"מ - פריז 2 שדרות | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Sderot, Sueden | Karte |
| תפוז עמק שרה | 473 חנויות שמתמחות במסחר קמעוני של דלק למכוניות (תחנות דלק) | Beer Schewa, Sueden |
Über Beer Scheva
- Einwohner
- 209.687 (2020)
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Dienste in Beersheba
- Bankfilialen
- 28
- Polizeiwachen
- 2
- Fahrschulen
- 19
- Zertifizierte Mohalim
- 8
- Mikwaot
- 15
Quellen
Alle Daten auf dieser Seite stammen aus den hier aufgeführten offiziellen oder offenen Quellen samt Lizenz.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data