Israelische Aktiengesellschaft · Or Akiva
Holmes Place International Ltd
Diese Datei führt dieses Unternehmen als Active.
הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ
- Active
- Tel Aviv Stock Exchange
- Registernummer
- 512466723
- Gründungsdatum
- 1997-03-26
- Status heute
- Active
- Letzter eingereichter Jahresbericht
- 2024
Details
- Registernummer
- 512466723
- Art
- Israelische Aktiengesellschaft
- Status
- Aktiv
- Gründungsdatum
- 1997-03-26
- Letztes Berichtsjahr
- 2023
- Regierungsunternehmen
- No
- Beschränkungen
- Limited
- Zweck
- Tätigkeiten gemäß der Satzung ausüben
- Stadt
- Or Akiva
- Straße
- HaCarmel
- Hausnummer
- 1
- Postleitzahl
- 3060000
- Land
- Israel
Eintragungsverlauf (2)
Beim Register erfasste Anträge, neueste zuerst.
- Jahresbericht
- Pfandrecht gelöscht
Quelle: Israel Corporations Authority (Handelsregister), data.gov.il.
Umweltstandorte
Beim Umweltschutzministerium auf das Unternehmen registrierte Standorte.
| Standort | Tätigkeit | Ort | Karte |
|---|---|---|---|
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ-ראש העין | 93111 בריכת שחיה | Rasch haAyin, Merkaz | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונאל - סניף רמת גן | 93111 בריכת שחיה | Ramat Gan, Tel Aviv | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ מודיעין | 93111 בריכת שחיה | Modi'in-Makkabbim-Re'ut, Merkaz | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - ראשון לציון | 93111 בריכת שחיה | Rischon leZijon, Merkaz | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ גבעת שמואל | 93111 בריכת שחיה | Giwat Schmuel, Merkaz | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ רחובות | 93111 בריכת שחיה | Rechovot, Merkaz | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | (Fehlt) | Beer Schewa, Sueden | Karte |
| בריכת-הולמס פלייס אינטרנישונל בע"מ - נווה שאנן-גרנד קניון | 93111 בריכת שחיה | Haifa, Haifa | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - רעננה | 93111 בריכת שחיה | Ra'anana, Merkaz | Karte |
| בריכת הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ/ נווה שאנן | 93111 בריכת שחיה | Haifa, Haifa | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - כפר סבא | 93111 בריכת שחיה | Kefar Sawa, Merkaz | |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - הוד השרון | 93111 בריכת שחיה | Hod haScharon, Merkaz | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ מבשרת ציון | 93111 בריכת שחיה | Mewasseret Tziyon, Jerusalem | |
| הולמס פלייס | Kontaminierte Boeden | Bat Jam, Tel Aviv | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - אביבים - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Merkaz | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - שניר - לוד | 93111 בריכת שחיה | Lod, Merkaz | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל | 93111 בריכת שחיה | Aschdod, Sueden | Karte |
| הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ - באר יעקב | 93111 בריכת שחיה | Beer Ja'akow, Merkaz | Karte |
| הולמס פלייס חדרה - בריכת שחיה | 93111 בריכת שחיה | Chadera, Haifa | Karte |
Über Holmes Place International Ltd
- Branche
- sports industry
- Gegründet
- 1980
- Börse
- Tel Aviv Stock Exchange (HLMS)
- Website
- holmesplace.co.il
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Über Or Akiva
- Einwohner
- 18.200 (2018)
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Dienste in Or Akiva

- Bankfilialen
- 2
- Polizeiwachen
- 1
- Strände
- 5
- Zertifizierte Mohalim
- 2
- Mikwaot
- 3
Quellen
Alle Daten auf dieser Seite stammen aus den hier aufgeführten offiziellen oder offenen Quellen samt Lizenz.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- Ministry of Environmental Protection — environmental sites — Israel Government open data
- Wikidata — CC0