Israelische Privatgesellschaft · Ramat Gan
Harel Pension and Provident Fund Ltd
Diese Datei führt dieses Unternehmen als Active.
הראל פנסיה וגמל בע"מ
- Active
- LEI
- Registernummer
- 512267592
- Gründungsdatum
- 1996-01-15
- Status heute
- Active
- Letzter eingereichter Jahresbericht
- 2025
Details
- Registernummer
- 512267592
- Art
- Israelische Privatgesellschaft
- Status
- Aktiv
- Gründungsdatum
- 1996-01-15
- Letztes Berichtsjahr
- 2025
- Regierungsunternehmen
- No
- Beschränkungen
- Limited
- Zweck
- Tätigkeiten gemäß der Satzung ausüben
- Stadt
- Ramat Gan
- Straße
- Abba Hillel Silver Road
- Hausnummer
- 3
- Postleitzahl
- 5252202
- Land
- Israel
Unternehmensgruppe
Datensatz des Legal Entity Identifier und Eigentümerstrukturen gemäß Meldung an die GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 213800T2UWWKMO6MXQ90
- LEI-Status
- ACTIVE · ISSUED
- Rechtsform
- LIMITED COMPANY
- Hauptsitz
- 3 ABBA HILLEL STREET, RAMAT-GAN, 5252202
Eintragungsverlauf (4)
Beim Register erfasste Anträge, neueste zuerst.
- Jahresbericht
- Organe aktualisiert
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
Quelle: Israel Corporations Authority (Handelsregister), data.gov.il.
Verwaltete Pensions- und Vorsorgefonds
Pensionsfonds
Insgesamt 41 Fonds, Vermögen 223.671 Mio. ₪ · Zahlen für 09/2026
| Fonds | Vermögen (Mio. ₪) | Verwaltungsgebühr % | Rendite seit Jahresbeginn % | Durchschnittliche Jahresrendite, 5 Jahre % |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 48.930 | 0,16 | 8,9 | 8,92 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 44.171 | 0,16 | 9,93 | 9,7 |
| הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 33.089 | 0,16 | 7,31 | 11,03 |
| הראל פנסיה - מניות | 22.636 | 0,16 | 10,63 | 11,46 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 15.768 | 0,16 | 8,44 | 8,77 |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 14.731 | 0,16 | 5,88 | 7,68 |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | 10.298 | 0,16 | 8,77 | 8,95 |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 6.980 | 0,16 | 6,25 | 6,63 |
| הראל פנסיה - הלכה | 5.097 | 0,16 | 8,96 | 9,44 |
| הראל פנסיה מניות סחיר | 4.582 | 0,16 | 7,78 | |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד s1;p | 3.263 | 0,15 | 7,8 | 11,84 |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 2.425 | 0,16 | 9,94 |
Vorsorge- und Weiterbildungsfonds
Insgesamt 69 Fonds, Vermögen 100.227 Mio. ₪ · Zahlen für 09/2026
| Fonds | Vermögen (Mio. ₪) | Verwaltungsgebühr % | Rendite seit Jahresbeginn % | Durchschnittliche Jahresrendite, 5 Jahre % |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות כללי | 16.020 | 0,6 | 6,92 | 7,32 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 13.202 | 0,56 | 4,65 | 4,79 |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | 7.874 | 0,5 | 7,82 | 11,89 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 7.395 | 0,41 | 6,78 | 7,22 |
| הראל גמל להשקעה מניות | 7.333 | 0,55 | 9,45 | 14,64 |
| הראל גמל להשקעה כללי | 6.715 | 0,55 | 5,75 | 8,26 |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 5.844 | 0,53 | 12,87 | 12,55 |
| הראל גמל מסלול מניות | 3.461 | 0,5 | 12,88 | 12,41 |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | 3.197 | 0,5 | 7,79 | 11,86 |
| הראל חיסכון לילד - הלכה | 3.148 | 0,01 | 10,64 | 9,02 |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.936 | 0,56 | 8,12 | 8,16 |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.504 | 0,55 | 2,36 | 3,64 |
Über Ramat Gan
- Einwohner
- 159.200 (2018)
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Dienste in Ramat Gan

- Bankfilialen
- 26
- Polizeiwachen
- 1
- Zertifizierte Mohalim
- 5
- Mikwaot
- 8
Weitere gespeicherte Unternehmen in dieser Stadt
Quellen
Alle Daten auf dieser Seite stammen aus den hier aufgeführten offiziellen oder offenen Quellen samt Lizenz.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies — Israel Government open data
- Registrar — filings and changes — Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation — CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net — Israel Government open data