MIGDAL MAKCFET PENSION & PROVIDENT FUNDS LTD
Diese Datei führt dieses Unternehmen als Active.
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
Registernummer512237744
ActiveIsraelische Privatgesellschaft · Petah TikvaGründungsdatum: 1995-12-06LEI
Registriert im Jahr 1995
Eines von 17.405 Unternehmen, die im Jahr 1995 registriert wurden. 8.357 davon sind heute aktiv.
Gründungsjahr laut Register. Die Datei enthält nur wenige vor 1990 registrierte Unternehmen.
Verwaltete Pensions- und Vorsorgefonds
Pensionsfonds
Insgesamt 39 Fonds, Vermögen 225.911 Mio. ₪ · Zahlen für 09/2026
| Fonds | Vermögen (Mio. ₪) | Verwaltungsgebühr % | Rendite seit Jahresbeginn % | Durchschnittliche Jahresrendite, 5 Jahre % |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית כללי | 69.074 | 0,14 | 8,05 | 9,57 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 40.776 | 0,14 | 8,67 | 9,91 |
| מגדל מקפת אישית מניות | 24.608 | 0,14 | 10,03 | 11,51 |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | 22.733 | 0,14 | 7,44 | 11,24 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 18.827 | 0,14 | 7,58 | 9,01 |
| מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 17.077 | 0,14 | 6,24 | 8,16 |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 8.591 | 0,14 | 5,77 | 6,95 |
| מגדל מקפת אישית הלכה | 3.112 | 0,14 | 7,3 | 8,86 |
| מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 2.834 | 0,14 | 3,62 | 5,12 |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 2.784 | 0,14 | 8,93 | |
| מגדל מקפת משלימה מניות | 2.428 | 0,18 | 11,58 | 12,48 |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 2.378 | 0,18 | 7,87 | 8,33 |
Vorsorge- und Weiterbildungsfonds
Insgesamt 52 Fonds, Vermögen 60.558 Mio. ₪ · Zahlen für 09/2026
| Fonds | Vermögen (Mio. ₪) | Verwaltungsgebühr % | Rendite seit Jahresbeginn % | Durchschnittliche Jahresrendite, 5 Jahre % |
|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות מסלול כללי | 21.255 | 0,54 | 7,13 | 7,77 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | 5.331 | 0,49 | 7,06 | 7,7 |
| מגדל השתלמות מסלול מניות | 4.881 | 0,49 | 11,56 | 12,49 |
| מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 | 3.960 | 0,5 | 7,96 | |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | 3.233 | 0,49 | 5,15 | 5,45 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | 3.175 | 0,48 | 11,79 | 12,57 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | 2.676 | 0,5 | 8,02 | 8,57 |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 | 2.008 | 0,48 | 7,98 | 12,09 |
| מגדל גמל להשקעה כללי | 1.617 | 0,62 | 6,76 | 7,86 |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 1.483 | 0,59 | 11,03 | 12,54 |
| מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 | 984 | 0,57 | 7,95 | 12,07 |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | 946 | 0,51 | 10,29 |
Details
- Registernummer
- 512237744
- Art
- Israelische Privatgesellschaft
- Status
- Aktiv
- Gründungsdatum
- 1995-12-06
- Letztes Berichtsjahr
- 2024
- Regierungsunternehmen
- No
- Beschränkungen
- Limited
- Zweck
- Tätigkeiten gemäß den in der Satzung festgelegten Bestimmungen auszuüben.
- Stadt
- Petah Tikva
- Straße
- Af'al
- Hausnummer
- 4
- Postleitzahl
- 4951104
- Land
- Israel
Auf der Karte
Eine eingetragene Anschrift ist eine rechtliche Angabe, nicht unbedingt ein Geschäftssitz.
Unternehmensgruppe
Datensatz des Legal Entity Identifier und Eigentümerstrukturen gemäß Meldung an die GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 635400JTTIVLZUWHHK38
- LEI-Status
- ACTIVE · ISSUED
- Rechtsform
- PRIVATE LIMITED COMPANY
- Hauptsitz
- 4 EFAL STREET, PETAH TIKVA, 4951104
Eintragungsverlauf (5)
Beim Register erfasste Anträge, neueste zuerst.
- עדכון דירקטורים-הסרת דירקטור
- עדכון דירקטורים-הוספת דירקטור
- הקצאת מניות
- Organe aktualisiert
- Jahresbericht — digitale Adresse aktualisiert
Quelle: Israel Corporations Authority (Handelsregister), data.gov.il.
Über Petah Tikva
- Einwohner
- 244.300 (2018)
Quelle: Wikidata (offene Daten). Angegeben ist der neueste Wert in Wikidata.
Dienste in Petach Tikwa

- Bankfilialen
- 27
- Polizeiwachen
- 1
- Fahrschulen
- 18
- Zertifizierte Mohalim
- 12
Quellen
Alle Daten auf dieser Seite stammen aus den hier aufgeführten offiziellen oder offenen Quellen samt Lizenz.
- Israel Corporations Authority — Registrar of Companies · Israel Government open data
- Registrar — filings and changes · Israel Government open data
- GLEIF — Global Legal Entity Identifier Foundation · CC0
- Capital Market Authority — Pension-Net, Gemel-Net and Bituach-Net · Israel Government open data



